プレリュード 前奏曲 詳細
(0コメント)サクラ大戦奏組とのコラボイベントとして、期間限定で02/20より追加登場した演目。 【概要】
歌っているのは、ヒューゴ、G.O.バッハ、桐朋源二、桐朋源三郎、ルイスの奏組メンバー。
ランク達成や上演回数については【ランク達成・上演回数報酬】へ。
EXPERTのランク達成報酬のパターンはA。インテリア報酬なし。
EASY~HARDのFullパートのみ、ランク達成報酬が異なる。
なお、イベント楽曲のFullパートSランククリア回数はこちらでもカウントされる。
入手できるキャスト:強化コーチS
Fullパートランク達成報酬
| C | B | A | S | |
|---|---|---|---|---|
| EASY | コーチ(N+) | コーチ(N+) | AP回復薬30% | 夢石 | 
| NORMAL | コーチ(N+) | AP回復薬30% | コーチ(R) | |
| HARD | コーチ(N+) | AP回復薬50% | コーチ(R) | 
| EASY | 必要コンボ数 | コンボボーナス報酬 | 
|---|---|---|
| Part A | 3-20 | ?/? | 
| Part B | 3-27 | |
| Part C | 3-25 | |
| Full | 3-27-72,Solo | ?/?/?/? | 
| NORMAL | 必要コンボ数 | コンボボーナス報酬 | 
| Part A | 3-40 | ?/?/? | 
| Part B | 3-56 | |
| Part C | 3-48 | |
| Full | 3-58-144,Solo | ?/?/?/?/? | 
| HARD | 必要コンボ数 | コンボボーナス報酬 | 
| Part A | 4-71 | ?/?/?/? | 
| Part B | 4-96 | |
| Part C | 4-96 | |
| Full | 4-53-103-263,Solo | ガチャpt×75/コーチ(N+)/ラブpt×10/?/? | 
| EXPERT | 必要コンボ数 | コンボボーナス報酬 | 
| Part A | 8-97 | ガチャpt×75/コーチ(N+)/ラブpt×5/ガチャpt×800 | 
| Part B | 7-120 | |
| Part C | 14-116 | |
| Full | 8-71-142-333,Solo | ?/コーチ(N+)/ラブpt×10/ガチャpt×1000/コーチ(R+) | 
			コメント(0)
		
	 
				
 
                       
                       
                       
                       
                      