Running through the blue sky・金曜 詳細
(0コメント)
2015年11月の城ヶ崎昴生誕祭で登場した限定楽曲が、2016年1月より再登場。
ランク達成や上演回数については【ランク達成・上演回数報酬】へ。
EXPERTのランク達成報酬のパターンはA。インテリア報酬なし。
演目の主題歌は通常演目にて登場している「SKY BEATER」。
ランク達成や上演回数については【ランク達成・上演回数報酬】へ。
EXPERTのランク達成報酬のパターンはA。インテリア報酬なし。
演目の主題歌は通常演目にて登場している「SKY BEATER」。
詳細
演目名:The Last Second | |
---|---|
BGM | Running through the blue sky |
曜日/属性 | 金曜日/DANCE |
入手可能なキャスト | 強化コーチD |
曜日演目追加日 | 2016/01/29 |
コンボボーナス報酬
EASY | 必要コンボ数 | 報酬 |
---|---|---|
Part A | 3-40 | ガチャpt×25/コーチ(N) |
Part B | 3-38 | |
Part C | 3-35 | |
Full | 3-40-113,Solo | ガチャpt×50/コーチ(N)/コーチ(N+)/? |
NORMAL | 必要コンボ数 | 報酬 |
Part A | 3-61 | ガチャpt×25/コーチ(N)/コーチ(N+) |
Part B | 3-55 | |
Part C | 3-53 | |
Full | 3-66-169,Solo | ガチャpt×50/コーチ(N)/コーチ(N+)/? |
HARD | 必要コンボ数 | 報酬 |
Part A | 4-84 | ガチャpt×50/コーチ(N+) |
Part B | 4-80 | |
Part C | 4-73 | |
Full | 4-43-102-237,Solo | ガチャpt×75/コーチ(N+)/?/? |
EXPERT | 必要コンボ数 | 報酬 |
Part A | 8-119 | ガチャpt×75/コーチ(N+) |
Part B | 15-96 | |
Part C | 30-104 | |
Full | 10-61-134-319,Solo | ガチャpt×100/コーチ(N+)/コーチ(R)/コーチ(R+) |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
タグ
タグ一覧>1 | 情報・画像提供 連絡板 |
2 | 夢キャス招待ID用 掲示板 |
3 | カード一覧 |
4 | 藍沢湧太郎~CFM~ |
5 | よくある質問&お役立ち情報 |
6 | 橘蒼星 |
7 | 朝日奈響也 |
8 | カイトの差し入れセリフ |
9 | 桜木陽向 |
10 | 新堂カイト |