拓真_カード
タグ一覧
>最終更新日時:
カード一覧
キャスト名 | 画像 | カード名 | レア | 属性 | 最大P | 最大T | スキル (Lv.1/10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
灰羽拓真 | 灰羽拓真~初公演~ | UR | MUSIC | 6,000 | 850 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~初公演~+ | UR+ | MUSIC | 6,750 | 960 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~源氏物語~ | UR | STORY | 5,980 | 860 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~源氏物語~+ | UR+ | STORY | 6,730 | 970 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~Las Vegas~ | UR | DANCE | 6,000 | 830 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~Las Vegas~+ | UR+ | DANCE | 6,750 | 935 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~プロローグ~ | R | MUSIC | 2,290 | 260 | ミュージカルのマーカー8個ごとに1000点アップのチャンス (Lv.10:2000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~プロローグ~+ | R+ | MUSIC | 2,680 | 320 | ミュージカルのマーカー8個ごとに1000点アップのチャンス (Lv.10:2000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~チョロ松ver~+ | UR+ | STORY | 6,690 | 915 | ミュージカルのマーカー3個ごとに1003点アップのチャンス (Lv.10:1333点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~Xmasデート~ | UR | MUSIC | 6,000 | 850 | BADかMISSでも、90%でコンボ継続(1回) (Lv.10:100%) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~Xmasデート~+ | UR+ | MUSIC | 6,750 | 960 | BADかMISSでも、90%でコンボ継続(1回) (Lv.10:100%) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~Bitter~ | UR | DANCE | 6,030 | 830 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス (Lv.10:5000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~Bitter~+ | UR+ | DANCE | 6,780 | 935 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス (Lv.10:5000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~CFM~ | UR | STORY | 5,600 | 790 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~CFM~+ | UR+ | STORY | 6,310 | 895 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~アルタイル~ | UR | MUSIC | 6,300 | 910 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス (Lv.10:5000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~アルタイル~+ | UR+ | MUSIC | 7,080 | 1,025 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス (Lv.10:5000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~特命戦隊~ | UR | MUSIC | 6,330 | 890 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~特命戦隊~+ | UR+ | MUSIC | 7,110 | 1,005 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~Jewelry~ | UR | STORY | 6,130 | 890 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス (Lv.10:5000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~Jewelry~+ | UR+ | STORY | 6,890 | 1,005 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス (Lv.10:5000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~JACK~ | UR | STORY | 5,900 | 870 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス (Lv.10:5000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~JACK~+ | UR+ | STORY | 6,640 | 980 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス (Lv.10:5000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~Birthday~ | UR | DANCE | 6,000 | 830 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス (Lv.10:5000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~Birthday~+ | UR+ | DANCE | 6,750 | 935 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス (Lv.10:5000点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~Genesis~ | UR | DANCE | 6,850 | 1,085 | ミュージカルマーカー8個ごとに3500点アップのチャンス (Lv.10:4500点) | |
灰羽拓真 | 灰羽拓真~Genesis~+ | UR+ | DANCE | 7,680 | 1,220 | ミュージカルマーカー8個ごとに3500点アップのチャンス (Lv.10:4500点) |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない