冷たい夜空を照らすのは… 詳細
タグ一覧
>最終更新日時:
←トレジャー仕様演目一覧に戻る?
トレジャーイベントに合わせて期間限定で登場した楽曲。
5月15日に迎えた藤村伊織の誕生日を記念したもので、伊織のソロ曲となっている。
ランク達成や上演回数などについてはトレジャー楽曲イベント詳細ページへ記載。
クリアするとイベントガチャ券を入手することができる。
詳細
Iori Fujimura | |
---|---|
梨園に生まれ、幼い頃から心に重くのしかかっていた「家柄」と「高名な父」。 いつまでたっても見いだせなかった、自らの「輝き」。 ……藤村伊織のそんな日々に終わりを告げたのは、別の世界の、まったく違う「輝き」との遭遇だった。 同じ空の下、彼は今も葛藤を続けているが……それがかつて抱いたものとは異なるものであることを、おそらくはまだ知らない。 | |
曲名 | 冷たい夜空を照らすのは… |
歌 | 藤村伊織 |
属性 | STORY |
入手できるキャスト | 強化コーチS |
イベント | 2016/05/25~2016/06/01 |
コンボボーナス報酬
EASY | 必要コンボ数 | 報酬 |
---|---|---|
Part A | 3-20 | ガチャpt×25/?/コーチ(N)/?/? |
Part B | 3-27 | |
Part C | 3-32 | |
Full | 3-33-79,Solo | ガチャpt×50/?/?/?/イベントガチャ券 |
NORMAL | 必要コンボ数 | 報酬 |
Part A | 3-37 | ?/?/?/?/? |
Part B | 3-59 | |
Part C | 3-56 | |
Full | 3-69-152,Solo | ガチャpt×50/?/コーチ(N)/?/イベントガチャ券×2 |
HARD | 必要コンボ数 | 報酬 |
Part A | 4-54 | ?/?/?/?/? |
Part B | 4-93 | |
Part C | 4-79 | |
Full | 4-38-88-226,Solo | ガチャpt×75/?/コーチ(N+)/?/イベントガチャ券×3 |
EXPERT | 必要コンボ数 | 報酬 |
Part A | 10-99 | ガチャpt×75/?/コーチ(N+)/?/イベントガチャ券×4 |
Part B | 16-106 | |
Part C | 22-98 | |
Full | 10-68-126-303,Solo | ガチャpt×100/?/コーチ(N+)/イベントガチャ券×2/イベントガチャ券×4 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない