新堂カイト キャスト情報
(13コメント)タグ一覧
>家族構成
父/母
好きなもの
甘いもの/ハンバーグ/スパゲッティ/カレーライス/ピアノ/ハムスター(小動物)
嫌いなもの
辛いもの/苦いもの/酸っぱいもの/暗い所
好きなお酒
アイスワイン/甘めのカクテル
座右の銘
音楽はすべての邪悪を滅ぼし、世界を救う
参加歌唱曲
PASSION LASER BEAM(カイトソロ曲)
CALL HEAVEN!!/Sunshine world tour/NEVER END STORIES
/悲劇の炎
ハダカノココロ/月光ロード/SECOND INNOCENCE
CALL HEAVEN!!~NEW YEAR ver.~/世界は恋とSweets&kiss
/人々よ彼方への道よ/ファイナルアプローチ/世界に抱かれ滅びる前に
/最後のロンリークリスマス/神々の戦宴/Melancholic Legacy
略歴 欲しいものは全て手に入れてきた、俺様ヴォーカリスト
元・大人気ロックバンドのボーカル。
幼い頃からピアノに秀で、演奏はもちろん作曲にも才能を発揮し神童扱いされていた。
響也の父と因縁があり、突然バンドを解散してカンパニーに入団する。
カンパニーでは作曲や歌の指導を行う。
ボイス集
種類 | 台詞 |
---|---|
ログインボーナス | 「今日も来たのか」 |
「お前を待ってるわけ…ねぇだろ」 | |
「よし、今日もやるぜ」 | |
楽屋-扉タップ | 「来るの遅せぇよ」 |
「呼んでねぇよ」 | |
楽屋-扉タップ(文字のみ) | 【楽屋前でのセリフはこちら】 |
【誕生日限定セリフはこちら】 | |
楽屋-選ぶ時 | 「どんだけ悩むんだよ」 |
「俺のことをよーく考えて選べ」 | |
「つまんねぇものよこすなよ」 | |
楽屋-渡した後 | 「まじかよ…ふん…」 |
おでかけ | 「来てくれてサンキュ」 |
強化レッスン-SUCCESS | 「まあ、こんなもんだろ」 |
強化レッスン-AMAZING | 「へぇ、いい腕してるな」 |
特別レッスン | 「また一歩完璧に近づいたな」 |
ラブLv1~ | 「よしよし、俺のためによく頑張った」 |
ラブLv15~ | 「頭、撫でてやろうか」 |
ラブLv30~ | 「ほら、抱きしめてやるよ」 |
ラブLv45~ | 「お前は俺にいじられてろよ」 |
ラブLv60~ | 「離れるなんて許さねぇ」 |
ラブLv75~ | 「俺のことだけ見てろ」 |
ラブLv90~ | 「お前は……俺の……」 |
ラブLv105~ | 「わからん…俺が…誰の…」 |
ラブLv120~ | 「側にいさせてやれよ、離れな」 |
ラブLv135~ | 「」 |
ラブLv150~ | 「」 |
ラブLv165~ | 「」 |
ラブLv180~ | 「」 |
ラブLv195~ | 「」 |
ラブLv210~ | 「」 |
ラブLv226~ | 「」 |
ラブLv240 | 「」 |
公演開始-自分 | 「気合を入れろ」 |
公演開始-サポート | 「最高の時間を演出するぜ」 |
スキル発動-スコアアップ | 「上げてけ!」 |
スキル発動-タフネス回復 | 「まだいけるだろ」 |
スキル発動-コンボ継続 | 「続けてやるよ」 |
スキル発動-ゲームオーバー回避 | 「お前は守られてろ」 |
スキル発動-判定甘 | 「目そらすなよ!」 |
ソロチャレンジ-開始 | 「できない、なんてのはなしだぜ」 |
ソロチャレンジ-終了 | 「俺の熱、感じただろ?」 |
公演終了-PERFECTコンボ | 「おい、俺以外にこんなとこ見せるんじゃねぇぞ」 |
公演終了-FULLコンボ | 「今…最高の気分だ」 |
公演終了-通常 | 「なかなかやるじゃねぇか」 |
公演終了-Failed | 「次の公演は気合い入れていくぞ」 |
公演成果-Sランク | 「さすがは俺が認めた女だ」 |
公演成果-Aランク | 「やるじゃねえか」 |
公演成果-Bランク | 「やればできるって分かってた」 |
公演成果-Cランク | 「お前ならもっとできんだろ?」 |
差し入れ:強化ウェイトV | 下のボタンから一覧をごらんください |
差し入れ
Marvellous | tention | love |
---|---|---|
ボンレスはむグッズ | 248 | 32 |
洋楽CDアルバム | 202 | 30 |
ピアノ型オルゴール | 202 | 30 |
ブランドチョコ | 175 |
Favorite | tention | love |
---|---|---|
お子様オムライス | 120 | 13 |
はちみつりんご | 102 | |
濃厚プリン | 93 |
Happy | tention | love | Happy | tention | love |
---|---|---|---|---|---|
演劇ペアチケット | 155 | 和風オムライス | 93 | ||
ハシビロシグッズ | 155 | オムハヤシ | 93 | ||
アンティーク書 | 155 | 激辛カレーオムライス | 93 | ||
五重塔フィギュア | 155 | ふわとろオムライス | 93 | ||
帽子 | 155 | 肉盛りオムライス | 93 | ||
ミニサッカーボール | 155 | 仁保堂の緑茶 | 85 | ||
デザインノート | 135 | 演劇雑誌 「劇場王子」 | 85 | ||
知恵の輪 | 135 | 20 | 漫画 「ドリーム12」 | 85 | |
怪談DVD 「怨霊談義」 | 135 | 生ハム盛り合わせ | 85 | ||
ゲーム 「さかカノ」 | 135 | ポテトチップス・はむ味 | 85 | ||
スポーツタオル | 135 | 缶ジュース | 40 | ||
海老入りオムライス | 93 | コップの水 | 10 | - |
カード一覧
キャスト名 | 画像 | カード名 | レア | 属性 | 最大P | 最大T | スキル (Lv.1/10) | 主演スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新堂カイト | 新堂カイト~源平合戦~ | R | DANCE | 2,320 | 330 | BADかMISSでも、25%でコンボ継続(1回) (Lv.10:40%) | DANCEのキャストのパフォーマンスが小アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~仮面舞踏会~ | R | STORY | 2,560 | 295 | タフネスが0になっても、30%でゲームオーバー回避(1回) (Lv.10:50%) | STORYのキャストのタフネスが小アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~黒燕尾服~ | SR | MUSIC | 3,650 | 470 | ミュージカルのマーカー8個ごとに2500点アップのチャンス (Lv.10:3500点) | MUSICのキャストのタフネスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~プロローグ~+ | R+ | MUSIC | 2,680 | 320 | ミュージカルのマーカー8個ごとに1000点アップのチャンス (Lv.10:2000点) | MUSICのキャストのパフォーマンスが小アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Peter Pan~ | R | STORY | 2,570 | 265 | 20コンボごとに2500点アップのチャンス (Lv.10:3500点) | STORYのキャストのパフォーマンスが小アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Rock~ | SR | MUSIC | 3,950 | 470 | 15コンボごとに3500点アップのチャンス (Lv.10:4500点) | MUSICのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~プロローグ~ | R | MUSIC | 2,290 | 260 | ミュージカルのマーカー8個ごとに1000点アップのチャンス (Lv.10:2000点) | MUSICのキャストのパフォーマンスが小アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~マフィア~ | R | DANCE | 2,390 | 325 | ミュージカルのマーカー13個ごとに20%でタフネスが小回復 (Lv.10:35%) | タフネスが300アップする | |
新堂カイト | 新堂カイト~バスケ~ | R | DANCE | 2,340 | 325 | BADかMISSでも、25%でコンボ継続(1回)(MAX:40%) | パフォーマンスが1500アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~皇子~ | R | MUSIC | 2,440 | 295 | ミュージカルのマーカー8個ごとに1000点アップのチャンス(MAX:2000点) | MUSICのキャストのタフネスが小アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~オムライス~ | SR | STORY | 3,660 | 515 | ミュージカルのマーカー8個ごとに2500点アップのチャンス(MAX:3500点) | カイトのタフネスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~皇子~+ | R+ | MUSIC | 2,850 | 355 | ミュージカルのマーカー8個ごとに1000点アップのチャンス(MAX:2000点) | MUSICのキャストのタフネスが小アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Flag March~ | SR | MUSIC | 3,810 | 570 | タフネスが0になっても、40%でゲームオーバー回避(2回)(MAX:60%) | MUSICのキャストのタフネスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Flag March~+ | SR+ | MUSIC | 4,350 | 655 | タフネスが0になっても、40%でゲームオーバー回避(2回)(MAX:60%) | MUSICのキャストのタフネスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Rock~+ | SR+ | MUSIC | 4,500 | 545 | 15コンボごとに3500点アップのチャンス (Lv.10:4500点) | MUSICのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~オムライス~+ | SR+ | STORY | 4,190 | 595 | ミュージカルのマーカー8個ごとに2500点アップのチャンス(MAX:3500点) | カイトのタフネスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~御伽草子~+ | UR+ | STORY | 6,420 | 925 | タフネスが0になっても、50%でゲームオーバー回避(3回)(MAX:70%) | STORYのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~不思議の国~ | SR | DANCE | 3,820 | 530 | ミュージカルのマーカー8個ごとに2500点アップのチャンス (Lv.10:3500点) | DANCEのキャストのタフネスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~ハロウィン~ | SR | DANCE | 3,820 | 510 | 15コンボごとに3500点アップのチャンス | DANCEのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~不思議の国~+ | SR+ | DANCE | 4,360 | 610 | ミュージカルのマーカー8個ごとに2500点アップのチャンス (Lv.10:3500点) | DANCEのキャストのタフネスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~聖夜~ | UR | MUSIC | 5,750 | 780 | 20%でタイミング判定がかなり甘くなる(ソロチャレンジ限定) (Lv.10:35%) | MUSICのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~御伽草子~ | UR | STORY | 5,700 | 820 | タフネスが0になっても、50%でゲームオーバー回避(3回)(MAX:70%) | STORYのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~デート~ | UR | MUSIC | 5,850 | 830 | 20%でタイミング判定がかなり甘くなる(パートB限定)(MAX:35%) | MUSICのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~七福神~ | R | STORY | 2,450 | 315 | ミュージカルのマーカー13個ごとに20%でタフネスが小回復(MAX:%) | STORYのキャストのタフネスが小アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~バスケ~+ | R+ | DANCE | 2,740 | 390 | BADかMISSでも、25%でコンボ継続(1回)(MAX:40%) | パフォーマンスが1500アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~ブラバン~ | UR | DANCE | 5,770 | 890 | BADかMISSでも、50%でコンボ継続(2回) (Lv.10:60%) | DANCEのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~ブラバン~+ | UR+ | DANCE | 6,500 | 1,005 | BADかMISSでも、50%でコンボ継続(2回) (Lv.10:60%) | DANCEのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~ハロウィン~+ | SR+ | DANCE | 4,360 | 590 | 15コンボごとに3500点アップのチャンス | DANCEのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~聖夜~+ | UR+ | MUSIC | 6,470 | 880 | 20%でタイミング判定がかなり甘くなる(ソロチャレンジ限定) (Lv.10:35%) | MUSICのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~デート~+ | UR+ | MUSIC | 6,580 | 935 | 20%でタイミング判定がかなり甘くなる(パートB限定)(MAX:35%) | MUSICのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~黒燕尾服~+ | SR+ | MUSIC | 4,170 | 545 | ミュージカルのマーカー8個ごとに2500点アップのチャンス(MAX:3500点) | MUSICのキャストのタフネスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~源平合戦~+ | R+ | DANCE | 2,720 | 395 | BADかMISSでも、25%でコンボ継続(1回) (Lv.10:40%) | DANCEのキャストのパフォーマンスが小アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~仮面舞踏会~+ | R+ | STORY | 2,980 | 355 | タフネスが0になっても、30%でゲームオーバー回避(1回) (Lv.10:50%) | STORYのキャストのタフネスが小アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~七福神~+ | R+ | STORY | 2,860 | 280 | ミュージカルのマーカー13個ごとに20%でタフネスが小回復(MAX:%) | STORYのキャストのタフネスが小アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~マフィア~+ | R+ | DANCE | 2,790 | 390 | ミュージカルのマーカー13個ごとに20%でタフネスが小回復 (Lv.10:35%) | タフネスが300アップする | |
新堂カイト | 新堂カイト~Peter Pan~+ | R+ | STORY | 2,990 | 325 | 20コンボごとに2500点アップのチャンス (Lv.10:3500点) | STORYのキャストのパフォーマンスが小アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~お菓子の国~ | R | MUSIC | 2,320 | 290 | タフネスが0になっても30%でゲームオーバー回避(1回) (Lv.10:50%) | MUSICのキャストのタフネスが小アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~お菓子の国~+ | R+ | MUSIC | 2,710 | 350 | タフネスが0になっても30%でゲームオーバー回避(1回) (Lv.10:50%) | MUSICのキャストのタフネスが小アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~美女と野獣~ | SR | DANCE | 3,670 | 500 | タフネスが0になっても、40%でゲームオーバー回避(2回)(MAX:60%) | DANCEのキャストのタフネスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~美女と野獣~+ | SR+ | DANCE | 4,200 | 580 | タフネスが0になっても、40%でゲームオーバー回避(2回)(MAX:60%) | DANCEのキャストのタフネスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~2月14日~ | UR | DANCE | 5,870 | 850 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス(MAX:4000点) | DANCEのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~2月14日~+ | UR+ | DANCE | 6,610 | 960 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス(MAX:4000点) | DANCEのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~演目・奏組~ | SR | STORY | 3,670 | 525 | BADかMISSでも、40%でコンボ継続(1回) (Lv.10:60%) | STORYのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~演目・奏組~+ | SR+ | STORY | 4,200 | 605 | BADかMISSでも、40%でコンボ継続(1回) (Lv.10:60%) | STORYのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~温泉~+ | UR+ | STORY | 6,680 | 980 | ミュージカルのマーカー13個ごとに25%でタフネスが大回復(MAX:40%) | STORYのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~温泉~ | UR | STORY | 5,940 | 870 | ミュージカルのマーカー13個ごとに25%でタフネスが大回復(MAX:40%) | STORYのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~ひなまつり~ | R | MUSIC | 2,480 | 305 | 20コンボごとに2500点アップのチャンス(MAX:3500点) | MUSICのキャストのタフネスが小アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~ひなまつり~+ | R+ | MUSIC | 2,480 | 305 | 20コンボごとに2500点アップのチャンス(MAX:3500点) | MUSICのキャストのタフネスが小アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~黄金の砂漠~ | SR | DANCE | 3,700 | 470 | 15%でタイミング判定が甘くなる(パートA限定)(MAX:30%) | DANCEのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~黄金の砂漠~+ | SR+ | DANCE | 4,230 | 545 | 15%でタイミング判定が甘くなる(パートA限定)(MAX:30%) | DANCEのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~執事~ | SR | STORY | 3,390 | 545 | ミュージカルのマーカー13個ごとに20%でタフネスが中回復 (Lv.10:35%) | STORYのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~執事~+ | SR+ | STORY | 4,550 | 630 | ミュージカルのマーカー13個ごとに20%でタフネスが中回復 (Lv.10:35%) | STORYのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Debut!~ | UR | MUSIC | 5,600 | 805 | ミュージカルのマーカー8個ごとに2500点アップのチャンス(MAX:3500点) | MUSICのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Debut!~+ | UR+ | MUSIC | 6,310 | 910 | ミュージカルのマーカー8個ごとに2500点アップのチャンス(MAX:3500点) | MUSICのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~怪盗~ | SR | MUSIC | 3,650 | 480 | ミュージカルのマーカー8個ごとに2500点アップのチャンス(MAX:3500点) | MUSICのキャストのタフネスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~怪盗~+ | SR+ | MUSIC | 4,170 | 555 | ミュージカルのマーカー8個ごとに2500点アップのチャンス(MAX:3500点) | MUSICのキャストのタフネスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~哀詩~ | UR | STORY | 5,950 | 810 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス (Lv.10:5000点) | STORYのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~哀詩~+ | UR+ | STORY | 6,690 | 915 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス (Lv.10:5000点) | STORYのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~キャンプ~ | R | DANCE | 2,590 | 295 | タフネスが0になっても、30%でゲームオーバー回避(1回)(MAX:50%) | DANCEのキャストのタフネスが小アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~キャンプ~+ | R+ | DANCE | 3,010 | 355 | タフネスが0になっても、30%でゲームオーバー回避(1回)(MAX:50%) | DANCEのキャストのタフネスが小アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~旅立ち~ | UR | DANCE | 5,840 | 900 | ミュージカルのマーカー13個ごとに25%でタフネス(MAX:40%) | DANCEのキャストのタフネスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~旅立ち~+ | UR+ | DANCE | 6,570 | 1,014 | ミュージカルのマーカー13個ごとに25%でタフネス(MAX:40%) | DANCEのキャストのタフネスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~フライト~ | UR | MUSIC | 5,860 | 850 | BADかMISSでも、50%でコンボ継続(2回)(MAX:60%) | MUSICのキャストのタフネスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~フライト~+ | UR+ | MUSIC | 6,600 | 960 | BADかMISSでも、50%でコンボ継続(2回)(MAX:60%) | MUSICのキャストのタフネスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~新選組~+ | SR+ | DANCE | 4,570 | 555 | 15コンボごとに3500点アップのチャンス (Lv.10:4500点) | DANCEのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~新選組~ | SR | DANCE | 4,010 | 480 | 15コンボごとに3500点アップのチャンス (Lv.10:4500点) | DANCEのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~おそ松さん~+ | UR+ | STORY | 6,670 | 970 | ミュージカルのマーカー8個ごとに20%でタフネスが大回復 (Lv.10:35%) | すべてのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~おやすみ~+ | UR+ | MUSIC | 6,690 | 920 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス(MAX:5000点) | MUSICのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~おやすみ~ | UR | MUSIC | 5,950 | 815 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス(MAX:5000点) | MUSICのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Doctor~ | SR | STORY | 3,880 | 590 | タフネスが0になっても、40%でゲームオーバー回避(2回) (Lv.10:60%) | STORYのキャストのタフネスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Doctor~+ | SR+ | STORY | 4,430 | 675 | タフネスが0になっても、40%でゲームオーバー回避(2回) (Lv.10:60%) | STORYのキャストのタフネスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Blue~ | UR | DANCE | 5,950 | 790 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス (Lv.10:5000点) | DANCEのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Blue~+ | UR+ | DANCE | 6,690 | 895 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス (Lv.10:5000点) | DANCEのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~ビーチ~ | UR | DANCE | 5,980 | 860 | ミュージカルのマーカー13個ごとに25%でタフネスが大回復(MAX:40%) | DANCEのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~ビーチ~+ | UR+ | DANCE | 6,730 | 970 | ミュージカルのマーカー13個ごとに25%でタフネスが大回復(MAX:40%) | DANCEのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~FANTASY~ | UR | MUSIC | 5,550 | 800 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | MUSICのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~FANTASY~+ | UR+ | MUSIC | 6,250 | 905 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | MUSICのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~夏祭り~ | UR | STORY | 5,970 | 790 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | STORYのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~夏祭り~+ | UR+ | STORY | 6,720 | 895 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | STORYのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~アイチュウ~ | SR | STORY | 3,950 | 480 | ミュージカルのマーカー8個ごとに2500点アップのチャンス(MAX:3500点) | カイトと昴のパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~アイチュウ~+ | SR+ | STORY | 4,500 | 555 | ミュージカルのマーカー8個ごとに2500点アップのチャンス(MAX:3500点) | カイトと昴のパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~pictures~ | UR | STORY | 5,950 | 860 | ミュージカルのマーカー13個ごとに25%でタフネスが大回復(MAX:40%) | カイトのパフォーマンスが特大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~pictures~+ | UR+ | STORY | 6,690 | 970 | ミュージカルのマーカー13個ごとに25%でタフネスが大回復(MAX:40%) | カイトのパフォーマンスが特大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~AUDITION~ | UR | MUSIC | 5,980 | 860 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス(MAX:4000点) | MUSICのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~AUDITION~+ | UR+ | MUSIC | 6,730 | 970 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | MUSICのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~紅葉~ | UR | STORY | 5,980 | 860 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | STORYのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~紅葉~+ | UR+ | STORY | 6,730 | 970 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | STORYのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Heroes~ | SR | DANCE | 4,000 | 540 | ミュージカルのマーカー8個ごとに2500点アップのチャンス (Lv.10:3500点) | 伊織とカイトのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Heroes~+ | SR+ | DANCE | 4,560 | 620 | ミュージカルのマーカー8個ごとに2500点アップのチャンス (Lv.10:3500点) | 伊織とカイトのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~堕天の園~ | UR | DANCE | 5,460 | 765 | タフネスが0になっても、50%でゲームオーバー回避(3回)(MAX:70%) | DANCEのキャストのタフネスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~堕天の園~+ | UR+ | DANCE | 6,160 | 865 | タフネスが0になっても、50%でゲームオーバー回避(3回)(MAX:70%) | DANCEのキャストのタフネスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~10月31日~ | UR | DANCE | 5,890 | 840 | BADかMISSでも、50%でコンボ継続(2回)(MAX:60%) | DANCEのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~10月31日~+ | UR+ | DANCE | 6,630 | 950 | BADかMISSでも、50%でコンボ継続(2回)(MAX:60%) | DANCEのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~BirthDay~ | UR | STORY | 5,980 | 860 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス (Lv.10:5000点) | STORYのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~BirthDay~+ | UR+ | STORY | 6,730 | 970 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス (Lv.10:5000点) | STORYのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~雪見温泉~ | SR | MUSIC | 3,770 | 490 | 15%でタイミング判定が甘くなる(ソロチャレンジ限定)(MAX:30%) | MUSICのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~雪見温泉~+ | SR+ | MUSIC | 4,310 | 565 | 15%でタイミング判定が甘くなる(ソロチャレンジ限定)(MAX:30%) | MUSICのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Vampire~ | UR | STORY | 5,980 | 860 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | STORYのキャストのパフォーマンスが特大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Vampire~+ | UR+ | STORY | 6,730 | 970 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス (Lv.10:4000点) | STORYのキャストのパフォーマンスが特大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~サンタ~ | SR | MUSIC | 4,000 | 540 | ミュージカルのマーカー8個ごとに2500点アップのチャンス (Lv.10:3500点) | MUSICのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~サンタ~+ | SR+ | MUSIC | 4,560 | 620 | ミュージカルのマーカー8個ごとに2500点アップのチャンス (Lv.10:3500点) | MUSICのキャストのパフォーマンスが中アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~2nd&3rd~ | UR | DANCE | 5,600 | 805 | タフネスが0になっても、50%でゲームオーバー回避(3回) (Lv.10:70%) | DANCEのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~2nd&3rd~+ | UR+ | DANCE | 6,310 | 910 | タフネスが0になっても、50%でゲームオーバー回避(3回)(MAX:70%) | DANCEのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Xmasデート~ | UR | MUSIC | 5,890 | 840 | BADかMISSでも、50%でコンボ継続(2回)(MAX:60%) | MUSICのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Xmasデート~+ | UR+ | MUSIC | 6,630 | 950 | BADかMISSでも、50%でコンボ継続(2回) (Lv.10:60%) | MUSICのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~御伽草子~★ | STAR | STORY | 7,320 | 1,045 | タフネスが0になっても、50%でゲームオーバー回避(3回)(MAX:70%) | STORYのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~お正月2017~ | UR | STORY | 5,890 | 840 | BADかMISSでも、50%でコンボ継続(2回)(MAX:60%) | STORYのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~お正月2017~+ | UR+ | STORY | 6,630 | 950 | BADかMISSでも、50%でコンボ継続(2回)(MAX:60%) | STORYのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~自宅デート~ | UR | STORY | 5,980 | 860 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス(MAX:5000点) | すべてのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~自宅デート~+ | UR+ | STORY | 6,730 | 970 | 15コンボごとに4000点アップのチャンス (Lv.10:5000点) | すべてのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~文豪~+ | UR+ | DANCE | 6,750 | 895 | 30コンボごとに10000点アップのチャンス(MAX:12000点) | DANCEのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Sweet~ | UR | MUSIC | 5,980 | 860 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス(MAX:4000点) | すべてのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~Sweet~+ | UR+ | MUSIC | 6,730 | 970 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス(MAX:4000点) | すべてのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
新堂カイト | 新堂カイト~日本の神々~ | UR | DANCE | 5,980 | 860 | ミュージカルのマーカー8個ごとに3000点アップのチャンス(MAX:4000点) | DANCEのキャストのパフォーマンスが大アップ | |
