静 詳細
(0コメント)
Rank12で開放される楽曲。
ランク達成や上演回数については【ランク達成・上演回数報酬】へ。
EXPERTのランク達成報酬のパターンはB。インテリア報酬なし。
演目の主題歌は通常演目にて登場している「桜よ薫れ愛薫れ」。
ランク達成や上演回数については【ランク達成・上演回数報酬】へ。
EXPERTのランク達成報酬のパターンはB。インテリア報酬なし。
演目の主題歌は通常演目にて登場している「桜よ薫れ愛薫れ」。
詳細
| 演目名:春の夜の夢のごとし | |
|---|---|
| BGM | 静 | 
| 属性 | DANCE | 
| 入手可能なキャスト | 花田麗(DANCE)、強化コーチD | 
| 入手可能な差し入れ | ハシビロシグッズ | 
| EXPERT追加日 | 2016/02/24 | 
コンボボーナス報酬
| EASY | 必要コンボ数 | 報酬 | 
|---|---|---|
| Part A | 3-26 | ガチャpt×25/花田(N)/ラブpt×2 | 
| Part B | 3-22 | |
| Part C | 3-25 | |
| Full | 3-30-73,Solo | ガチャpt×50/花田(N)/コーチ(N)/?/?/差し入れ | 
| NORMAL | 必要コンボ数 | 報酬 | 
| Part A | 3-43 | ガチャpt×25/花田(N)/コーチ(N)/ラブpt×3 | 
| Part B | 3-39 | |
| Part C | 3-46 | |
| Full | 3-58-128,Solo | ガチャpt×50/花田(N)/コーチ(N)/コーチ(N+)/?/?/? | 
| HARD | 必要コンボ数 | 報酬 | 
| Part A | 4-62 | ガチャpt×50/花田(N)/コーチ(N+) ラブpt×5/ガチャpt×600  | 
| Part B | 4-59 | |
| Part C | 4-74 | |
| Full | 4-35-92-195,Solo | ガチャpt×75/花田(N)/コーチ(N+)/ラブpt×10 ガチャpt×800/スタッフパス1/?  | 
| EXPERT | 必要コンボ数 | 報酬 | 
| Part A | 15-83 | ガチャpt×75/花田(N)/コーチ(N+) ラブpt×5/ガチャpt×800  | 
| Part B | 16-91 | |
| Part C | 13-115 | |
| Full | 9-55-135-289,Solo | ガチャpt×100/花田(N)/コーチ(N+)/ラブpt×10 ガチャpt×1000/スタッフパス1/差し入れ  | 
			コメント(0)
		
	