SECOND INNOCENCE 詳細
タグ一覧
>最終更新日時:
Rank8で開放される楽曲。
ランク達成や上演回数については【ランク達成・上演回数報酬】へ。
EXPERTのランク達成報酬のパターンはB。インテリア報酬あり。
演目のBGMは火曜限定で登場している「カーチェイス!」。
ランク達成や上演回数については【ランク達成・上演回数報酬】へ。
EXPERTのランク達成報酬のパターンはB。インテリア報酬あり。
演目のBGMは火曜限定で登場している「カーチェイス!」。
詳細
| 演目名:BULLET | |
|---|---|
| マフィアの抗争、そしてそれを鎮圧しようとする警察の三つ巴の戦いを、とあるマフィアのファミリーの視点から描く。 ファミリーの絆を描写する哀愁漂う歌唱と、銃撃戦やカーチェイスなど戦闘シーンでの激しいダンスチューンとのギャップが新鮮。 主演・雨宮仁は、冒頭からブロードウェイ仕込みのダンスで観客を魅了する。 | |
| 主題歌 | SECOND INNOCENCE |
| 歌 | 雨宮仁、藤村伊織、新堂カイト |
| 属性 | DANCE |
| 入手可能なキャスト | 国野映一郎(DANCE)、強化コーチD |
| 入手可能な差し入れ | 帽子 |
| EXPERT追加日 | 2016/02/04 |
インテリア報酬
| 入手場所 | Sランク達成 | フルコンボ達成 | |
|---|---|---|---|
| EASY | Part A | バレットチェア | - |
| Full | バレットの床 | Bulletのプロ | |
| NORMAL | Full | バレットの壁 | Bulletの達人 |
| HARD | バレットステージ | Bulletの王 | |
| EXPERT | - | Bulletのポスター |
コンボボーナス報酬
| EASY | 必要コンボ数 | 報酬 |
|---|---|---|
| Part A | 3-14 | ガチャpt×25/?/ラブpt×2 |
| Part B | 3-17 | |
| Part C | 3-22 | |
| Full | 3-25-53,Solo | ガチャpt×50/国野(N)/コーチ(N)/コーチ(N+)/?/差し入れ |
| NORMAL | 必要コンボ数 | 報酬 |
| Part A | 4-23 | ガチャpt×25/国野(N)/コーチ(N)/? |
| Part B | 3-28 | |
| Part C | 3-46 | |
| Full | 4-43-97,Solo | ガチャpt×50/?/コーチ(N)/コーチ(N+) ラブpt×7/ガチャpt×500/? |
| HARD | 必要コンボ数 | 報酬 |
| Part A | 4-37 | ガチャpt×50/国野(N)/コーチ(N+)/?/? |
| Part B | 4-51 | |
| Part C | 4-69 | |
| Full | 4-32-76-157,Solo | ガチャpt×75/国野(N)/コーチ(N+)/ラブpt×10 ガチャpt×800/スタッフパス1/差し入れ |
| EXPERT | 必要コンボ数 | 報酬 |
| Part A | 6-66 | ガチャpt×75/国野(N)/?/ラブpt×5/ガチャpt×800 |
| Part B | 6-74 | |
| Part C | 5-97 | |
| Full | 6-48-100-237,Solo | ガチャpt×100/国野(N)/コーチ(N+)/ラブpt×10 ガチャpt×1000/スタッフパス1/差し入れ |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない